Катетер Фолея
есть в наличии
- 2-х ходовой
- 2-х ходовой женский
- 3-х ходовой
Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных манипуляций
- 3-х ходовой катетер имеет дополнительный порт для инстилляций и промываний
- катетер Фолея детский (Ch 6 – 10) имеет проводник, что облегчает его введение
- плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при катетеризации
- двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера
- упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
- антивозвратный клапан катетера предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы
| Размер по шкале Шарьера (Сh/Fr) | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона (мл/см3) | Длина (мм) | Цвет |
| 2-х ходовой | |||||
| 6 | 1,1 | 2,0 | 3-5 | 280 | розовый |
| 8 | 1,7 | 2,7 | 3-5 | 280 | черный |
| 10 | 2,3 | 3,3 | 3-5 | 280 | серый |
| 12 | 2,8 | 4,0 | 30 | 400 | белый |
| 14 | 3,3 | 4,7 | 30 | 400 | зеленый |
| 16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 400 | оранжевый |
| 18 | 4,5 | 6,0 | 30 | 400 | красный |
| 20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 400 | желтый |
| 22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 400 | фиолетовый |
| 24 | 6,2 | 8,0 | 30 | 400 | синий |
| 26 | 6,9 | 8,7 | 30 | 400 | розовый |
| 28 | 7,6 | 9,7 | 30 | 400 | коричневый |
| 30 | 8,3 | 10,0 | 30 | 400 | серый |
| Размер по шкале Шарьера (Сh/Fr) | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона (мл/см3) | Длина (мм) | Цвет |
| 2-х ходовой женский | |||||
| 12 | 2,8 | 4,0 | 30 | 260 | белый |
| 14 | 3,3 | 4,7 | 30 | 260 | зеленый |
| 16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 260 | оранжевый |
| 18 | 4,5 | 6,0 | 30 | 260 | красный |
| 20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 260 | желтый |
| 22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 260 | фиолетовый |
| 24 | 6,2 | 8,0 | 30 | 260 | синий |
| 26 | 6,9 | 8,7 | 30 | 260 | розовый |
| Размер по шкале Шарьера (Сh/Fr) | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона (мл/см3) | Длина (мм) | Цвет |
| 3-х ходовой | |||||
| 12 | 2,8 | 4,0 | 30 | 400 | белый |
| 14 | 3,3 | 4,7 | 30 | 400 | зеленый |
| 16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 400 | оранжевый |
| 18 | 4,5 | 6,0 | 30 | 400 | красный |
| 20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 400 | желтый |
| 22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 400 | фиолетовый |
| 24 | 6,2 | 8,0 | 30 | 400 | синий |
| 26 | 6,9 | 8,7 | 30 | 400 | розовый |



